Konami ha descartado un gran número de cartas de Yu-Gi-Oh a puntos de un solo dígito en la última Ajuste de Lista de Puntos GENESYS de la OCG, con efecto a partir del 1 de octubre de 2026. Los cambios afectan desde cartas Trampa hasta cartas de monstruo.
Las Cartas que Más Descienden
Algunas cartas sufrieron recortes importantes. A continuación, una selección de las mayores caídas:
| Carta | Puntos Originales | Nuevos Puntos |
|---|---|---|
| Sinful, Snake-Eyes | 100 | 75 |
| Kewl Tune Crackle | 0 | 70 |
| One for One | 91 | 66 |
| Fairy Tail – Snow | 85 | 60 |
| Fydraulis Harmonia | 0 | 50 |
| Kewl Tune Rotary | 0 | 40 |
| Elfnote Regina | 0 | 40 |
| Kewl Tune B2B | 0 | 40 |
| Necrovalley | 40 | 35 |
| Pot of Greed | 38 | 33 |
| Chaos Space | 40 | 30 |
| Emergency Teleport | 35 | 30 |
| Dark Magical Curtains | 0 | 30 |
| Return from the Different Dimension | 40 | 30 |
La reducción de 100 a 75 en The Sinful, Snake-Eyes es el cambio visible más importante. Kewl Tune Crackle se mueve de cero a 70, lo cual representa un aumento significativo para una carta que anteriormente no estaba clasificada.
Qué Cambió y Por Qué
El ajuste reduce el costo de las cartas en términos de puntos de construcción de mazos. Una carta con un bajo valor de puntos aún puede jugarse; simplemente cuesta menos incluirla.
El patrón es consistente en toda la lista. La mayoría de las cartas que anteriormente tenían un valor de 20 o superior ahora están en dígitos únicos. Esto incluye cartas como Pot of Greed, que descendió de 38 a 33, y Necrovalley, que cayó de 40 a 35.
Algunas cartas se movieron desde cero a un número pequeño, como Kewl Tune Crackle y Kewl Tune B2B, que ambas pasaron de cero a 40. Otras, como Elfnote Regina, también pasaron de cero a 40.
Las Cartas Que Sobrevivieron
No todo cayó. Algunas cartas se mantuvieron donde estaban o se movieron solo ligeramente.
| Carta | Puntos Originales | Nuevos Puntos |
|---|---|---|
| Darklord Ixchel | 10 | 9 |
| Ghost Ogre & Snow Rabbit | 14 | 9 |
| Ghost Mourner & Moonlit Chill | 14 | 9 |
| Filia Regis | 10 | 9 |
| Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max | 8 | 9 |
| Allure of Darkness | 10 | 9 |
| Marea, Dragón Dominador de Cascadas | 13 | 8 |
| Lanza, Dragón Dominador de Infernos | 9 | 8 |
| Tormenta Radiante Eldam | 9 | 8 |
| Exosister Traición | 9 | 8 |
| Libro del Eclipse | 13 | 8 |
| Paradigma Maléfico Cambio | 0 | 8 |
| Juicio Solemne | 9 | 8 |
| Ala Kuriboh Sabatiel LV10 | 0 | 7 |
| Tormenta, Dragón Dominador de Tormentas | 12 | 7 |
| Redox, Dragón Dominador de Rocas | 8 | 7 |
| Alto Avatar Rey Fuego Kirin | 12 | 7 |
| Entidad Ancestral N’tss | 8 | 7 |
| Garunix Eternity, Hyang de los Reyes del Fuego | 8 | 7 |
| Monstruo Renacido | 8 | 7 |
| Héroe Enmascarado Fuente | 0 | 6 |
| Gagaga Mago – Magia Gagaga | 0 | 6 |
| Maestro de la Chatarra | 0 | 6 |
| Constelar Castor | 0 | 6 |
| Dragón Vice Poderoso | 0 | 6 |
| Purrelyly | 7 | 6 |
| Ichiki Sayori-Hime | 7 | 6 |
| Mathmech Sigma | 7 | 6 |
| Tellarknight Cygnian | 0 | 6 |
| Silvy del Bosque Blanco | 5 | 6 |
| Número F0: Utopic Future Zexal | 7 | 6 |
| Exosister Pax | 7 | 6 |
| Raigeki | 11 | 6 |
| Agujero Oscuro | 11 | 6 |
| Regreso de los Señores Dragón | 7 | 6 |
| Dragón Maid Limpiando | 5 | 6 |
| Golpe Solemne | 7 | 6 |
| Mezcla Kewl Tune | 1 | 5 |
| Reco Kewl Tune | 1 | 5 |
| Miracle Ejector | 0 | 5 |
| El Hombre con la Marca | 2 | 5 |
| Incredible Ecclesia, la Virtuosa | 6 | 5 |
| Cartesia Ardiente, la Virtuosa ) | 6 | 5 |
| Ritual Beast Tamer Anciano ) | 10 | 5 |
| Eldlich, el Señor Dorado ) | 2 | 5 |
| Tripulación de Payasos Flair ) | 0 | 5 |
| El Shaddoll Apkallone ) | 10 | 5 |
| Garura, Alas de Vida Resonante ) | 6 | 5 |
| Número 39: Utopía, Emisario de Luz ) | 0 | 5 |
| Chronomaly Vimana ) | 0 | 5 |
| Exstellarknight Constellar Ptolemy é7 ) | 0 | 5 |
| Artmage Varnish -Alteración- ) | 6 | 5 |
| Tormenta Mística del Espacio ) | 2 | 5 |
| Séptima Ascensión ) | 10 | 5 |
| Batalla en el Subespacio ) | 0 | 5 |
| Despertar Interrumpido de Kaiju ) | 10 | 5 |
| Cambio de Corazón ) | 6 | 5 |
| Emergencia de Swordsoul ) | 10 | 5 |
| Emergencia Sincro ) | 0 | 5 |
| Truco de Trampa ) | 6 | 5 |
| Schism de Shaddoll ) | 10 | 5 |
| Apofis, la Divinidad del Pantano ) | 2 | 5 |
| Tributo Torrencial ) | 10 | 5 |
| Dragón Blanco de Ojos Azules ) | 5 | 4 |
| QQ Enneagon ) | 5 | 4 |
| Rescate-ACE Air Lifter ) | 5 | 4 |
| Tiburón Abismo ( | 9 | 4 |
| Psiics, Luz de Luna de Ghoti ( | 5 | 4 |
| Paces, Luz de Ghoti ( | 5 | 4 |
| Snopios, Sombra de Ghoti ( | 5 | 4 |
| Jurrac Megalo ( | 5 | 4 |
| Ceniza de Ojo de Serpiente ( | 5 | 4 |
| Centinela de Tistina ( | 5 | 4 |
| Caídos de Tistina ( | 5 | 4 |
| Aluber el Bufón de Despia ( | 5 | 4 |
| Trío Gadget ( | 5 | 4 |
| Primer Pingüino ( | 9 | 4 |
| Kurikara Divincarnate ( | 5 | 4 |
| Darklord Gulgolet ( | 5 | 4 |
| Darklord Ukoback ( | 5 | 4 |
| Ehther el Monarca Celestial ( | 5 | 4 |
| Edea el Escudero Celestial ( | 5 | 4 |
| Señor del Cielo Prisionero ( | 9 | 4 |
| Lifeless Leaffish ( | 5 | 4 |
| Crystron Sulfador ( | 5 | 4 |
| Surfacing Big Jaws ( | 9 | 4 |
| Fire King Avatar Arvata ( | 5 | 4 |
| Doncella de Blanco ( | 5 | 4 |
| Elzette del Bosque Blanco ( | 3 | 4 |
| Swordsoul Strategist Longyuan ( | 5 | 4 |
| Elfnote Tinia | 2 | 4 |
| Elfnote Lucina | 2 | 4 |
| Rey Fuego Sagrado Garunix | 5 | 4 |
| Hecahands Ibtel | 5 | 4 |
| Hecahands Godos | 5 | 4 |
| Sabio de Ojos Azules | 5 | 4 |
| Maga Oscura la Aprendiz del Mago | 5 | 4 |
| Princesa Hermosa | 5 | 4 |
| Dragón Khaos Starsource | 5 | 4 |
| Hecahands Jauzah | 5 | 4 |
| Darklord Eveningstar | 5 | 4 |
| El Primer Darklord | 5 | 4 |
| Dragón Asalto Ala Negra ) | 5 | 4 |
| Dragón Espíritu Ojos Azules ) | 5 | 4 |
| Lyrilusc – Ruiseñor Reunido ) | 5 | 4 |
| Número 103: Ragnazero ) | 5 | 4 |
Lo Que Esto Significa Para Los Jugadores )
El efecto práctico es que los mazos serán más baratos de construir. Los jugadores ahora pueden incluir más cartas sin alcanzar el límite máximo de puntos. Eso abre espacio para nuevas estrategias y combinaciones. )
El ajuste modifica cómo se precios las cartas en términos de puntos de construcción de mazos. Los jugadores ahora pueden incluir más cartas sin alcanzar el límite máximo de puntos, lo que abre espacio para nuevas combinaciones. )
Las cartas que sobrevivieron permanecieron donde estaban o se movieron solo ligeramente. Las cartas que cayeron más lejos sufrieron los mayores recortes. )
Para los jugadores, la conclusión práctica es sencilla: reconstruyan sus mazos en torno a los nuevos valores de puntos. El juego no ha cambiado; solo ha cambiado la fijación de precios. )
Este es un ajuste sencillo, y funciona a favor del juego. )
Material de origen: “Lista de Ajuste de Puntos GENESYS de la OCG: 1 de octubre de 2026”, YGOrganization. )
Recibe El Cuaderno.
Las mejores historias del día y cada veredicto nuevo, en español claro, en tu correo a las siete. Un correo al día, nada más.

