Konami hat im jüngsten OCG GENESYS Point List Adjustment, das am 1. Oktober 2026 in Kraft tritt, eine große Anzahl von Yu-Gi-Oh! Karten auf einstellige Punktzahlen reduziert. Die Änderungen betreffen alles von Fallkarten bis hin zu Monsterkarten.
Die Karten, die am stärksten gefallen sind
Einige Karten mussten erhebliche Abstriche hinnehmen. Hier eine Auswahl der größten Wertverluste:
| Karte | Ursprüngliche Punkte | Neue Punkte |
|---|---|---|
| Sinful, Snake-Eyes | 100 | 75 |
| Kewl Tune Crackle | 0 | 70 |
| One for One | 91 | 66 |
| Fairy Tail – Snow | 85 | 60 |
| Fydraulis Harmonia | 0 | 50 |
| Kewl Tune Rotary | 0 | 40 |
| Elfnote Regina | 0 | 40 |
| Kewl Tune B2B | 0 | 40 |
| Necrovalley | 40 | 35 |
| Pot of Greed | 38 | 33 |
| Chaos Space | 40 | 30 |
| Emergency Teleport | 35 | 30 |
| Dark Magical Curtains | 0 | 30 |
| Return from the Different Dimension | 40 | 30 |
Der Verlust von 100 bis 75 Punkten bei The Sinful, Snake-Eyes ist die größte sichtbare Änderung. Kewl Tune Crackle bewegt sich von null auf 70, was einen enormen Sprung für eine Karte darstellt, die zuvor unplatziert war.
Was sich geändert hat und warum
Die Anpassung reduziert, wie viel Karten im Hinblick auf Deckbaupunkte kosten. Eine Karte mit einem niedrigen Punktewert kann weiterhin gespielt werden; es kostet lediglich weniger, sie einzubauen.
Das Muster ist über die gesamte Liste konsistent. Die meisten Karten, die zuvor 20 oder höher waren, liegen nun im einstelligen Bereich. Dies umfasst Karten wie Pot of Greed, das von 38 auf 33 sank, und Necrovalley, das von 40 auf 35 fiel.
Einige Karten bewegten sich von null auf eine kleine Zahl, wie Kewl Tune Crackle und Kewl Tune B2B, die beide von null auf 40 stiegen. Andere, wie Elfnote Regina, erreichten ebenfalls 40 von null aus.
Die Karten, die überlebten
Nicht alles fiel. Einige Karten blieben unverändert oder bewegten sich nur geringfügig.
| Karte | Ursprüngliche Punkte | Neue Punkte |
|---|---|---|
| Darklord Ixchel | 10 | 9 |
| Ghost Ogre & Snow Rabbit | 14 | 9 |
| Ghost Mourner & Moonlit Chill | 14 | 9 |
| Filia Regis | 10 | 9 |
| Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max | 8 | 9 |
| Allure of Darkness | 10 | 9 |
| Tidal, Dragon Ruler of Waterfalls | 13 | 8 |
| Blaster, Dragon Ruler of Infernos | 9 | 8 |
| Radiant Typhoon Eldam | 9 | 8 |
| Exosister Betrayal | 9 | 8 |
| Book of Eclipse | 13 | 8 |
| Malefic Paradigm Shift | 0 | 8 |
| Solemn Judgment | 9 | 8 |
| Winged Kuriboh Sabatiel LV10 | 0 | 7 |
| Tempest, Dragon Ruler of Storms | 12 | 7 |
| Redox, Dragon Ruler of Boulders | 8 | 7 |
| Fire King High Avatar Kirin | 12 | 7 |
| Elder Entity N’tss | 8 | 7 |
| Garunix Eternity, Hyang der Feuerkönige | 8 | 7 |
| Monster Reborn | 8 | 7 |
| Masked HERO Fountain | 0 | 6 |
| Gagaga Magician – Gagaga Magie | 0 | 6 |
| Junk Meister | 0 | 6 |
| Constellar Castor | 0 | 6 |
| Power Vice Dragon | 0 | 6 |
| Purrelyly | 7 | 6 |
| Ichiki Sayori-Hime | 7 | 6 |
| Mathmech Sigma | 7 | 6 |
| Tellarknight Cygnian | 0 | 6 |
| Silvy des weißen Waldes | 5 | 6 |
| Nummer F0: Utopic Future Zexal | 7 | 6 |
| Exosister Pax | 7 | 6 |
| Raigeki | 11 | 6 |
| Dunkler Abgrund | 11 | 6 |
| Rückkehr der Drachenfürsten | 7 | 6 |
| Dragonmaid Aufräumdienst | 5 | 6 |
| Feierlicher Angriff | 7 | 6 |
| Kewl Tune Mix | 1 | 5 |
| Kewl Tune Reco | 1 | 5 |
| Wundersames Austriebsgerät | 0 | 5 |
| Der Mann mit dem Zeichen | 2 | 5 |
| Incredible Ecclesia, die Tugendhafte | 6 | 5 |
| Brennendes Cartesia, der Tüchtige ) | 6 | 5 |
| Ritualbestien-Tamer Ältester ) | 10 | 5 |
| Eldlich, der goldene Lord ) | 2 | 5 |
| Clown Crew Flair ) | 0 | 5 |
| El Shaddoll Apkallone ) | 10 | 5 |
| Garura, Flügel des Resonanzlebens ) | 6 | 5 |
| Nummer 39: Utopia, Gesandte des Lichts ) | 0 | 5 |
| Chronomaly Vimana ) | 0 | 5 |
| Exstellarknight Constellar Ptolemy é7 ) | 0 | 5 |
| Artmage Varnish -Alteration- ) | 6 | 5 |
| Mystischer Raum-Taifun ) | 2 | 5 |
| Siebte Auferstehung ) | 10 | 5 |
| Subspace-Schlacht (12) | 0 | 5 |
| Unterbrochene Kaiju-Ruhe (12) | 10 | 5 |
| Gesinnungswandel (12) | 6 | 5 |
| Swordsoul-Auferstehung (12) | 10 | 5 |
| Synchro-Notfall (12) | 0 | 5 |
| Fallenstrickerei (12) | 6 | 5 |
| Shaddoll-Spaltung (12) | 10 | 5 |
| Apophis, der Sumpfgott (12) | 2 | 5 |
| Tsunami-Achtung (12) | 10 | 5 |
| Weißer Drache (12) | 5 | 4 |
| QQ-Enneagramm (12) | 5 | 4 |
| Rescue-ACE-Lufttransporter (12) | 5 | 4 |
| Abyss Shark | 9 | 4 |
| Psiics, Mondlicht der Ghoti | 5 | 4 |
| Paces, Licht der Ghoti | 5 | 4 |
| Snopios, Schatten der Ghoti | 5 | 4 |
| Jurrac Megalo | 5 | 4 |
| Snake-Eye Ash | 5 | 4 |
| Wächter der Tistina | 5 | 4 |
| Gefallene der Tistina | 5 | 4 |
| Aluber, der Hofnarr von Despia | 5 | 4 |
| Gadget-Trio | 5 | 4 |
| Erster Pinguin | 9 | 4 |
| Kurikara Divincarnate | 5 | 4 |
| Dunkelherr Gulgolet | 5 | 4 |
| Dunkelherr Ukoback | 5 | 4 |
| Ehther, der himmlische Monarch | 5 | 4 |
| Edea, die himmlische Knappe | 5 | 4 |
| Herr des himmlischen Gefängnisses | 9 | 4 |
| Leblosch Leaffish | 5 | 4 |
| Crystron Sulfador | 5 | 4 |
| Aufsteigende Riesenzinken | 9 | 4 |
| Feuerkönig Avatar Arvata | 5 | 4 |
| Jungfrau des Weiß | 5 | 4 |
| Elzette des weißen Waldes | 3 | 4 |
| Swordsoul Stratege Longyuan | 5 | 4 |
| Elfnote Tinia | 2 | 4 |
| Elfnote Lucina | 2 | 4 |
| Sacred Fire King Garunix | 5 | 4 |
| Hecahands Ibtel | 5 | 4 |
| Hecahands Godos | 5 | 4 |
| Sage mit blauen Augen | 5 | 4 |
| Dark Magician Girl, die Lehrling der Magierin | 5 | 4 |
| Beautunaful Princess | 5 | 4 |
| Khaos Starsource Dragon | 5 | 4 |
| Hecahands Jauzah | 5 | 4 |
| Darklord Eveningstar | 5 | 4 |
| Der Erste Darklord | 5 | 4 |
| Black-Winged Assault Dragon | 5 | 4 |
| Blue-Eyes Spirit Dragon | 5 | 4 |
| Lyrilusc – Assembled Nightingale | 5 | 4 |
| Number 103: Ragnazero | 5 | 4 |
Was das für Spieler bedeutet
Die praktische Auswirkung ist, dass Decks günstiger zu bauen sind. Spieler können nun mehr Karten einsetzen, ohne die maximale Punktzahlgrenze zu erreichen. Das eröffnet Möglichkeiten für neue Strategien und Kombinationen.
Die Anpassung ändert, wie Karten im Hinblick auf den Deckbau bewertet werden. Spieler können nun mehr Karten einsetzen, ohne die maximale Punktzahlgrenze zu erreichen, was Raum für neue Kombinationen schafft.
Die Karten, die überstanden haben, blieben an Ort und Stelle oder bewegten sich nur leicht. Die Karten, die am weitesten fielen, mussten die größten Kürzungen hinnehmen.
Für Spieler bedeutet die praktische Schlussfolgerung: Bauen Sie Ihre Decks um die neuen Punktwerte herum neu auf. Das Spiel ist unverändert; nur die Preisgestaltung hat sich verschoben.
Dies ist eine unkomplizierte Anpassung, und sie wirkt sich positiv auf das Spiel aus.
Quelle: „OCG GENESYS Punktliste Anpassung: 1. Oktober 2026“, YGOrganization.
Das Notizbuch abonnieren.
Die besten Geschichten des Tages und jedes neue Urteil, in klarem Deutsch, um sieben im Postfach. Eine Mail am Tag, nicht mehr.

